スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
5月 31 02:30 | 2.13CD Castellon | 3.60ドロー | 2.98レアル・サラゴサ | 18 |
5月 31 01:00 | 2.60アンタルヤスポル | 3.48ドロー | 2.44トラブゾンスポル | 14 | |
5月 31 01:00 | 2.24カスムパシャ | 3.85ドロー | 2.67ギョズテペ AS | 14 |
5月 31 01:00 | 2.50エーレブルー | 3.30ドロー | 2.64IKブラーゲ | 18 |
5月 31 02:45 | 2.31ボヘミアンズ | 3.03ドロー | 3.13デリー・シティー | 18 | |
5月 31 02:45 | 3.30コーク・シティ | 3.08ドロー | 2.20シェルボーン | 18 | |
5月 31 02:45 | 2.56ウォーターフォード FC | 3.16ドロー | 2.67ドロヘダ・ユナイテッド | 18 | |
5月 31 02:45 | 3.91スライゴ・ローヴァーズ | 3.51ドロー | 1.85セント・パトリックス・アスレティック | 18 | |
5月 31 03:00 | 1.46シャムロック・ローヴァーズ | 4.17ドロー | 6.30ゴルウェーユナイテッド | 18 |
5月 31 01:00 | 2.85スケイド・フォトバル | 3.11ドロー | 2.33ヘート | 18 |
5月 31 02:30 | 2.45アーラウ | 3.48ドロー | 2.45グラスホッパー | 18 |
5月 31 00:20 | 3.26イタリア(w) | 3.13ドロー | 2.02スウェーデン (w) | 14 | |
5月 31 01:15 | 1.27デンマーク (w) | 4.77ドロー | 7.80ウェールズ(w) | 14 | |
5月 31 02:00 | 1.43ノルウェー (w) | 3.91ドロー | 5.90アイスランド(w) | 14 | |
5月 31 02:30 | 1.56ドイツ (w) | 3.78ドロー | 4.64オランダ(w) | 14 | |
5月 31 02:35 | 2.84スコットランド(w) | 3.10ドロー | 2.23オーストリア(w) | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.16イングランド | 6.00ドロー | 10.50ポルトガル(w) | 14 | |
5月 31 03:10 | 1.25フランス (w) | 5.00ドロー | 8.20スイス(w) | 14 |
5月 31 01:00 | 1.50セルビア (w) | 3.49ドロー | 5.00ハンガリー(w) | 12 | |
5月 31 01:00 | 6.20トルコ (w) | 3.77ドロー | 1.38アイルランド共和国(w) | 12 | |
5月 31 02:00 | 8.00ベラルーシ (女性) (n) | 4.74ドロー | 1.22フィンランド(w) | 12 | |
5月 31 02:00 | 4.61Northern Ireland (女性) | 3.50ドロー | 1.54ポーランド (w) | 12 |
5月 30 23:59 | 1.62ラティーナ (女性) | 3.53ドロー | 3.94北マケドニア共和国 (女性) | 12 | |
5月 31 01:00 | 4.00アンドラ (女性) | 3.13ドロー | 1.72ジョージア (女子) | 12 | |
5月 31 01:00 | 1.42ルクセンブルク (女子) | 4.03ドロー | 5.00アルメニア (女性) | 12 | |
5月 31 01:00 | 1.25マルタ (女性) | 4.74ドロー | 7.10キプロス (w) | 12 | |
5月 31 01:00 | 3.04モルドバ (女性) | 2.99ドロー | 2.05フェロー諸島 (女性) | 12 |
5月 31 08:30 | 2.59ブラジル (女性) | 3.10ドロー | 2.42日本 (w) | 12 |
5月 31 02:45 | 1.82UCダブリン | 3.18ドロー | 3.89アスローンタウン | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.54ブレー・ワンダラーズ | 3.81ドロー | 4.72フィンハープス | 14 | |
5月 31 02:45 | 5.10ウェックスフォード FC | 3.74ドロー | 1.52ダンダーク | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.67コーヴランブラーズ | 3.47ドロー | 4.25トリーティー・ユナイテッド | 14 | |
5月 31 02:45 | 2.00Kerry FC | 3.12ドロー | 3.33ロングフォード・タウン | 14 |
5月 31 02:00 | 2.03アル イテハド | 3.29ドロー | 3.07Al Qadisiyah Khobar | 14 |
5月 31 01:30 | 1.47アル アラビ クウェート | 3.95ドロー | 5.30アル・サルミヤ | 12 |
5月 31 02:00 | 2.42ソアー アークレイリ | 3.38ドロー | 2.42フィルキル | 14 | |
5月 31 02:30 | 3.23フィヨルニル | 3.41ドロー | 1.93IRレイキャヴィーク | 14 | |
5月 31 03:15 | 1.41ケフラビーク | 4.41ドロー | 5.30HK コーパヴォグル | 14 | |
5月 31 03:15 | 4.10UMF セールフォス | 3.99ドロー | 1.59UMF ニャルズヴィーク | 14 | |
5月 31 03:15 | 2.05レイクニールレイクジャヴィク | 3.70ドロー | 2.75グリンダビク | 14 |
5月 30 23:59 | 1.68Dynamo Brest | 3.30ドロー | 4.48イスロチ・ミンスク・ラヨン | 14 |
5月 30 23:59 | 1.18カウノ・ジャルギリス | 5.60ドロー | 10.50DFK Dainava | 12 |
5月 30 23:59 | 1.69Olympique Akbou | 3.07ドロー | 4.92CSコンスタンティーヌ | 14 |
5月 31 02:30 | 2.83Fiorentina U20 | 3.48ドロー | 2.08インテル・ミラノ U20 | 12 |
5月 31 02:00 | 1.098France (w) U23 | 6.40ドロー | 12.00Morocco (w) U23 | 12 |
5月 30 23:59 | 2.37ムサン・サラマ | 3.61ドロー | 2.36キッフェン・ヘルシンキ | 12 | |
5月 30 23:59 | 1.45JBK Pietarsaari | 4.64ドロー | 4.61JS ヘルクレス | 12 | |
5月 30 23:59 | 2.71HPS ヘルシンキ | 3.62ドロー | 2.10PPJヘルシンキ | 12 |
5月 31 01:00 | 2.12AB コペンハーゲン | 3.31ドロー | 2.87フレマドアマ地域 | 14 |
5月 31 00:30 | 1.19Tvaakers IF | 5.50ドロー | 7.60IFボルジャン・ファルケンバーグ | 12 | |
5月 31 01:00 | 3.05ノーサビーIF | 3.33ドロー | 1.91エステルレンFF | 12 | |
5月 31 01:30 | 1.95IK フランケ | 3.29ドロー | 2.99ボルスタナスSK | 12 |
5月 31 06:00 | 2.48ヴィラ・ノヴァ | 2.69ドロー | 3.06グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 14 |
5月 31 05:00 | 1.34フォルタレーザ C.E.I.F. | 4.18ドロー | 7.30ボゴタ FC | 14 | |
5月 31 05:00 | 4.83オルソマルソ SC | 3.29ドロー | 1.64エンビガド FC | 14 | |
5月 31 08:00 | 1.39デポルティボカリ | 4.03ドロー | 6.40ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ | 14 |
5月 31 08:00 | 1.52CD マカラ | 3.59ドロー | 5.30マンタ FC | 14 |
5月 31 04:00 | 2.51General Caballero JLM | 2.82ドロー | 2.71クラブ・ナシオナル・アスンシオン | 14 |
5月 31 09:00 | 2.32ヒムナシア・イ・ティロ | 2.57ドロー | 3.32ラシン・デ・コルドバ | 14 |
5月 31 08:00 | 2.26サン・マルコス・デ・アリカ | 3.06ドロー | 2.83デポルテス・コピアポ | 14 |
5月 31 10:00 | 3.26Vancouver FC | 3.15ドロー | 1.90アトレティコ・オタワ | 12 |
5月 31 03:30 | 1.91スポルティボ・サン・ロレンソ | 2.94ドロー | 3.4512 de Junio VH | 12 | |
5月 31 06:00 | 2.10Club Guarani de Fram (n) | 2.86ドロー | 3.06ラブ・フェルナンド・デラモラ | 12 |
5月 31 10:15 | 4.73Launceston United SC | 4.37ドロー | 1.47リバーサイド・オリンピックFC | 12 |
5月 31 02:30 | 2.41CD Castellon | 2.38ドロー | 3.48レアル・サラゴサ | 18 |
5月 31 01:00 | 2.95アンタルヤスポル | 2.28ドロー | 2.90トラブゾンスポル | 14 | |
5月 31 01:00 | 2.52カスムパシャ | 2.55ドロー | 3.01ギョズテペ AS | 14 |
5月 31 01:00 | 2.96エーレブルー | 2.17ドロー | 3.09IKブラーゲ | 18 |
5月 31 02:45 | 2.87ボヘミアンズ | 1.96ドロー | 3.81デリー・シティー | 18 | |
5月 31 02:45 | 3.93コーク・シティ | 2.01ドロー | 2.70シェルボーン | 18 | |
5月 31 02:45 | 3.06ウォーターフォード FC | 2.06ドロー | 3.23ドロヘダ・ユナイテッド | 18 | |
5月 31 02:45 | 4.24スライゴ・ローヴァーズ | 2.24ドロー | 2.27セント・パトリックス・アスレティック | 18 | |
5月 31 03:00 | 2.09シャムロック・ローヴァーズ | 2.25ドロー | 4.98ゴルウェーユナイテッド | 18 |
5月 31 01:00 | 3.42スケイド・フォトバル | 2.11ドロー | 2.81ヘート | 18 |
5月 31 02:30 | 2.85アーラウ | 2.34ドロー | 2.91グラスホッパー | 18 |
5月 31 00:20 | 4.02イタリア(w) | 2.12ドロー | 2.49スウェーデン (w) | 14 | |
5月 31 01:15 | 1.79デンマーク (w) | 2.42ドロー | 6.70ウェールズ(w) | 14 | |
5月 31 02:00 | 2.09ノルウェー (w) | 2.20ドロー | 5.20アイスランド(w) | 14 | |
5月 31 02:30 | 2.05ドイツ (w) | 2.36ドロー | 4.76オランダ(w) | 14 | |
5月 31 02:35 | 3.25スコットランド(w) | 2.12ドロー | 2.91オーストリア(w) | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.48イングランド | 2.89ドロー | 10.00ポルトガル(w) | 14 | |
5月 31 03:10 | 1.72フランス (w) | 2.50ドロー | 7.00スイス(w) | 14 |
5月 31 01:00 | 2.09セルビア (w) | 2.12ドロー | 4.95ハンガリー(w) | 12 | |
5月 31 01:00 | 5.70トルコ (w) | 2.12ドロー | 1.98アイルランド共和国(w) | 12 | |
5月 31 02:00 | 7.30ベラルーシ (女性) (n) | 2.42ドロー | 1.65フィンランド(w) | 12 | |
5月 31 02:00 | 4.82Northern Ireland (女性) | 2.18ドロー | 2.06ポーランド (w) | 12 |
5月 30 23:59 | 2.13ラティーナ (女性) | 2.28ドロー | 4.07北マケドニア共和国 (女性) | 12 | |
5月 31 01:00 | 4.56アンドラ (女性) | 2.04ドロー | 2.26ジョージア (女子) | 12 | |
5月 31 01:00 | 1.94ルクセンブルク (女子) | 2.42ドロー | 4.50アルメニア (女性) | 12 | |
5月 31 01:00 | 1.60マルタ (女性) | 2.58ドロー | 7.10キプロス (w) | 12 | |
5月 31 01:00 | 3.45モルドバ (女性) | 2.01ドロー | 2.73フェロー諸島 (女性) | 12 |
5月 31 08:30 | 3.15ブラジル (女性) | 2.11ドロー | 3.01日本 (w) | 12 |
5月 31 02:45 | 2.48UCダブリン | 2.08ドロー | 4.20アスローンタウン | 14 | |
5月 31 02:45 | 2.10ブレー・ワンダラーズ | 2.37ドロー | 4.47フィンハープス | 14 | |
5月 31 02:45 | 5.00ウェックスフォード FC | 2.25ドロー | 2.10ダンダーク | 14 | |
5月 31 02:45 | 2.17コーヴランブラーズ | 2.22ドロー | 4.77トリーティー・ユナイテッド | 14 | |
5月 31 02:45 | 2.51Kerry FC | 2.16ドロー | 3.84ロングフォード・タウン | 14 |
5月 31 02:00 | 2.52アル イテハド | 2.27ドロー | 3.50Al Qadisiyah Khobar | 14 |
5月 31 01:30 | 2.02アル アラビ クウェート | 2.31ドロー | 5.10アル・サルミヤ | 12 |
5月 31 02:00 | 2.87ソアー アークレイリ | 2.36ドロー | 2.87フィルキル | 14 | |
5月 31 02:30 | 3.63フィヨルニル | 2.34ドロー | 2.39IRレイキャヴィーク | 14 | |
5月 31 03:15 | 1.94ケフラビーク | 2.54ドロー | 4.73HK コーパヴォグル | 14 | |
5月 31 03:15 | 3.88UMF セールフォス | 2.53ドロー | 2.13UMF ニャルズヴィーク | 14 | |
5月 31 03:15 | 2.51レイクニールレイクジャヴィク | 2.52ドロー | 3.06グリンダビク | 14 |
5月 30 23:59 | 2.26Dynamo Brest | 2.12ドロー | 4.82イスロチ・ミンスク・ラヨン | 14 |
5月 30 23:59 | 1.59カウノ・ジャルギリス | 2.63ドロー | 8.80DFK Dainava | 12 |
5月 30 23:59 | 2.34Olympique Akbou | 1.95ドロー | 5.40CSコンスタンティーヌ | 14 |
5月 31 02:30 | 3.20Fiorentina U20 | 2.38ドロー | 2.57インテル・ミラノ U20 | 12 |
5月 31 02:00 | 1.41France (w) U23 | 2.96ドロー | 9.40Morocco (w) U23 | 12 |
5月 30 23:59 | 2.61ムサン・サラマ | 2.54ドロー | 2.89キッフェン・ヘルシンキ | 12 | |
5月 30 23:59 | 1.97JBK Pietarsaari | 2.83ドロー | 3.85JS ヘルクレス | 12 | |
5月 30 23:59 | 3.08HPS ヘルシンキ | 2.49ドロー | 2.52PPJヘルシンキ | 12 |
5月 31 01:00 | 2.62AB コペンハーゲン | 2.27ドロー | 3.34フレマドアマ地域 | 14 |
5月 31 00:30 | 1.51Tvaakers IF | 2.96ドロー | 6.60IFボルジャン・ファルケンバーグ | 12 | |
5月 31 01:00 | 3.30ノーサビーIF | 2.27ドロー | 2.45エステルレンFF | 12 | |
5月 31 01:30 | 2.33IK フランケ | 2.35ドロー | 3.36ボルスタナスSK | 12 |
5月 31 06:00 | 3.46ヴィラ・ノヴァ | 1.76ドロー | 3.78グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 14 |
5月 31 05:00 | 1.94フォルタレーザ C.E.I.F. | 2.23ドロー | 6.30ボゴタ FC | 14 | |
5月 31 05:00 | 5.10オルソマルソ SC | 2.05ドロー | 2.28エンビガド FC | 14 | |
5月 31 08:00 | 1.97デポルティボカリ | 2.26ドロー | 5.80ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ | 14 |
5月 31 08:00 | 2.11CD マカラ | 2.15ドロー | 5.40マンタ FC | 14 |
5月 31 04:00 | 3.26General Caballero JLM | 1.90ドロー | 3.47クラブ・ナシオナル・アスンシオン | 14 |
5月 31 09:00 | 3.33ヒムナシア・イ・ティロ | 1.70ドロー | 4.29ラシン・デ・コルドバ | 14 |
5月 31 08:00 | 2.94サン・マルコス・デ・アリカ | 2.02ドロー | 3.50デポルテス・コピアポ | 14 |
5月 31 10:00 | 3.67Vancouver FC | 2.20ドロー | 2.36アトレティコ・オタワ | 12 |
5月 31 03:30 | 2.55スポルティボ・サン・ロレンソ | 1.93ドロー | 4.1012 de Junio VH | 12 | |
5月 31 06:00 | 2.91Club Guarani de Fram (n) | 1.87ドロー | 3.66ラブ・フェルナンド・デラモラ | 12 |
5月 31 10:15 | 4.15Launceston United SC | 2.70ドロー | 1.96リバーサイド・オリンピックFC | 12 |
5月 31 02:30 | 1.82-0.25CD Castellon | 2.08+0.25レアル・サラゴサ | 18 | |
5月 31 02:30 | 2.12-0.50CD Castellon | 1.79+0.50レアル・サラゴサ | 18 | |
5月 31 02:30 | 2.40-0.75CD Castellon | 1.61+0.75レアル・サラゴサ | 18 |
5月 31 01:00 | 2.010.00アンタルヤスポル | 1.890.00トラブゾンスポル | 14 | |
5月 31 01:00 | 1.69+0.25アンタルヤスポル | 2.26-0.25トラブゾンスポル | 14 | |
5月 31 01:00 | 2.07-0.25カスムパシャ | 1.83+0.25ギョズテペ AS | 14 | |
5月 31 01:00 | 1.790.00カスムパシャ | 2.120.00ギョズテペ AS | 14 |
5月 31 01:00 | 1.900.00エーレブルー | 2.000.00IKブラーゲ | 18 | |
5月 31 01:00 | 2.23-0.25エーレブルー | 1.71+0.25IKブラーゲ | 18 | |
5月 31 01:00 | 1.65+0.25エーレブルー | 2.33-0.25IKブラーゲ | 18 |
5月 31 01:00 | 1.83+0.25スケイド・フォトバル | 2.05-0.25ヘート | 18 | |
5月 31 01:00 | 2.200.00スケイド・フォトバル | 1.710.00ヘート | 18 | |
5月 31 01:00 | 1.64+0.50スケイド・フォトバル | 2.31-0.50ヘート | 18 |
5月 31 02:30 | 1.940.00アーラウ | 1.940.00グラスホッパー | 18 | |
5月 31 02:30 | 1.70+0.25アーラウ | 2.21-0.25グラスホッパー | 18 | |
5月 31 02:30 | 2.29-0.25アーラウ | 1.65+0.25グラスホッパー | 18 |
5月 31 00:20 | 1.81+0.50イタリア(w) | 2.01-0.50スウェーデン (w) | 14 | |
5月 31 00:20 | 2.06+0.25イタリア(w) | 1.76-0.25スウェーデン (w) | 14 | |
5月 31 01:15 | 1.90-1.50デンマーク (w) | 1.92+1.50ウェールズ(w) | 14 | |
5月 31 01:15 | 1.66-1.25デンマーク (w) | 2.19+1.25ウェールズ(w) | 14 | |
5月 31 02:00 | 1.79-1.00ノルウェー (w) | 2.03+1.00アイスランド(w) | 14 | |
5月 31 02:00 | 2.20-1.25ノルウェー (w) | 1.65+1.25アイスランド(w) | 14 | |
5月 31 02:30 | 1.97+2.75ベルギー (w) | 1.85-2.75スペイン (w) | 12 | |
5月 31 02:30 | 1.69+3.00ベルギー (w) | 2.14-3.00スペイン (w) | 12 | |
5月 31 02:30 | 2.09-1.00ドイツ (w) | 1.73+1.00オランダ(w) | 14 | |
5月 31 02:30 | 1.71-0.75ドイツ (w) | 2.12+0.75オランダ(w) | 14 | |
5月 31 02:35 | 1.73+0.25スコットランド(w) | 2.09-0.25オーストリア(w) | 14 | |
5月 31 02:35 | 2.140.00スコットランド(w) | 1.690.00オーストリア(w) | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.91-2.00イングランド | 1.91+2.00ポルトガル(w) | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.68-1.75イングランド | 2.16+1.75ポルトガル(w) | 14 | |
5月 31 03:10 | 1.81-1.50フランス (w) | 2.01+1.50スイス(w) | 14 | |
5月 31 03:10 | 2.07-1.75フランス (w) | 1.75+1.75スイス(w) | 14 |
5月 31 08:30 | 1.980.00ブラジル (女性) | 1.840.00日本 (w) | 12 | |
5月 31 09:00 | 1.89-1.75メキシコ (w) | 1.93+1.75Uruguay (w) | 10 |
5月 31 02:45 | 1.81-0.50UCダブリン | 2.05+0.50アスローンタウン | 14 | |
5月 31 02:45 | 2.13-0.75UCダブリン | 1.74+0.75アスローンタウン | 14 | |
5月 31 02:45 | 2.05-1.00ブレー・ワンダラーズ | 1.81+1.00フィンハープス | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.73-0.75ブレー・ワンダラーズ | 2.14+0.75フィンハープス | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.86+1.00ウェックスフォード FC | 2.00-1.00ダンダーク | 14 | |
5月 31 02:45 | 2.14+0.75ウェックスフォード FC | 1.73-0.75ダンダーク | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.91-0.75コーヴランブラーズ | 1.95+0.75トリーティー・ユナイテッド | 14 | |
5月 31 02:45 | 2.31-1.00コーヴランブラーズ | 1.62+1.00トリーティー・ユナイテッド | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.99-0.50Kerry FC | 1.87+0.50ロングフォード・タウン | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.72-0.25Kerry FC | 2.16+0.25ロングフォード・タウン | 14 |
5月 31 02:00 | 1.72-0.25アル イテハド | 2.11+0.25Al Qadisiyah Khobar | 14 | |
5月 31 02:00 | 2.03-0.50アル イテハド | 1.79+0.50Al Qadisiyah Khobar | 14 |
5月 31 01:30 | 2.12-1.25アル アラビ クウェート | 1.71+1.25アル・サルミヤ | 12 |
5月 31 02:00 | 1.930.00ソアー アークレイリ | 1.930.00フィルキル | 14 | |
5月 31 02:00 | 2.29-0.25ソアー アークレイリ | 1.63+0.25フィルキル | 14 | |
5月 31 02:30 | 1.94+0.50フィヨルニル | 1.92-0.50IRレイキャヴィーク | 14 | |
5月 31 02:30 | 2.20+0.25フィヨルニル | 1.69-0.25IRレイキャヴィーク | 14 | |
5月 31 03:15 | 1.97-1.25ケフラビーク | 1.89+1.25HK コーパヴォグル | 14 | |
5月 31 03:15 | 1.72-1.00ケフラビーク | 2.16+1.00HK コーパヴォグル | 14 | |
5月 31 03:15 | 2.02+0.75UMF セールフォス | 1.84-0.75UMF ニャルズヴィーク | 14 | |
5月 31 03:15 | 1.79+1.00UMF セールフォス | 2.07-1.00UMF ニャルズヴィーク | 14 | |
5月 31 03:15 | 1.95-0.25レイクニールレイクジャヴィク | 1.91+0.25グリンダビク | 14 | |
5月 31 03:15 | 1.670.00レイクニールレイクジャヴィク | 2.230.00グリンダビク | 14 |
5月 30 23:59 | 1.91-0.75Dynamo Brest | 1.91+0.75イスロチ・ミンスク・ラヨン | 14 | |
5月 30 23:59 | 1.69-0.50Dynamo Brest | 2.14+0.50イスロチ・ミンスク・ラヨン | 14 |
5月 30 23:59 | 1.63-1.50カウノ・ジャルギリス | 2.23+1.50DFK Dainava | 12 |
5月 30 23:59 | 1.88-0.75Olympique Akbou | 1.94+0.75CSコンスタンティーヌ | 14 | |
5月 30 23:59 | 1.68-0.50Olympique Akbou | 2.16+0.50CSコンスタンティーヌ | 14 |
5月 31 02:30 | 1.92+0.25Fiorentina U20 | 1.90-0.25インテル・ミラノ U20 | 12 |
5月 31 02:00 | 1.64-2.00France (w) U23 | 2.16+2.00Morocco (w) U23 | 12 |
5月 30 23:59 | 2.14-0.25ムサン・サラマ | 1.69+0.25キッフェン・ヘルシンキ | 12 | |
5月 30 23:59 | 1.73-1.00JBK Pietarsaari | 2.09+1.00JS ヘルクレス | 12 | |
5月 30 23:59 | 2.160.00HPS ヘルシンキ | 1.680.00PPJヘルシンキ | 12 |
5月 31 01:00 | 1.81-2.00フローラ・タリン | 1.97+2.00タメッカタルト | 10 |
5月 31 01:00 | 1.95-0.25AB コペンハーゲン | 1.87+0.25フレマドアマ地域 | 14 | |
5月 31 01:00 | 1.640.00AB コペンハーゲン | 2.210.00フレマドアマ地域 | 14 |
5月 31 00:30 | 1.74-1.75Tvaakers IF | 2.04+1.75IFボルジャン・ファルケンバーグ | 12 | |
5月 31 01:00 | 2.03+0.25ノーサビーIF | 1.75-0.25エステルレンFF | 12 | |
5月 31 01:30 | 1.94-0.50IK フランケ | 1.84+0.50ボルスタナスSK | 12 |
5月 31 06:00 | 1.740.00ヴィラ・ノヴァ | 2.160.00グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 14 | |
5月 31 06:00 | 2.25-0.25ヴィラ・ノヴァ | 1.68+0.25グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 14 |
5月 31 08:00 | 2.03-1.00CD マカラ | 1.79+1.00マンタ FC | 14 | |
5月 31 08:00 | 1.71-0.75CD マカラ | 2.12+0.75マンタ FC | 14 |
5月 31 04:00 | 1.830.00General Caballero JLM | 1.990.00クラブ・ナシオナル・アスンシオン | 14 | |
5月 31 04:00 | 2.14-0.25General Caballero JLM | 1.69+0.25クラブ・ナシオナル・アスンシオン | 14 |
5月 31 09:00 | 2.07-0.25ヒムナシア・イ・ティロ | 1.75+0.25ラシン・デ・コルドバ | 14 | |
5月 31 09:00 | 1.580.00ヒムナシア・イ・ティロ | 2.310.00ラシン・デ・コルドバ | 14 |
5月 31 03:00 | 2.11-0.25デポルテス・デポルテス・レコレータ | 1.72+0.25ン・ルイス・デ・キジョータ | 2 | |
5月 31 08:00 | 2.05-0.25サン・マルコス・デ・アリカ | 1.77+0.25デポルテス・コピアポ | 14 | |
5月 31 08:00 | 1.700.00サン・マルコス・デ・アリカ | 2.130.00デポルテス・コピアポ | 14 |
5月 31 10:00 | 1.89+0.50Vancouver FC | 1.89-0.50アトレティコ・オタワ | 12 |
5月 31 03:30 | 1.71-0.25スポルティボ・サン・ロレンソ | 2.07+0.2512 de Junio VH | 12 | |
5月 31 06:00 | 1.89-0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.89+0.25ラブ・フェルナンド・デラモラ | 12 |
5月 31 10:15 | 2.03+1.00Launceston United SC | 1.79-1.00リバーサイド・オリンピックFC | 12 |
5月 31 02:30 | 2.12-0.25CD Castellon | 1.75+0.25レアル・サラゴサ | 18 | |
5月 31 02:30 | 1.590.00CD Castellon | 2.360.00レアル・サラゴサ | 18 |
5月 31 01:00 | 1.950.00アンタルヤスポル | 1.910.00トラブゾンスポル | 14 | |
5月 31 01:00 | 1.750.00カスムパシャ | 2.120.00ギョズテペ AS | 14 |
5月 31 01:00 | 1.880.00エーレブルー | 1.980.00IKブラーゲ | 18 | |
5月 31 01:00 | 2.44-0.25エーレブルー | 1.55+0.25IKブラーゲ | 18 |
5月 31 02:45 | 1.650.00ボヘミアンズ | 2.260.00デリー・シティー | 18 | |
5月 31 02:45 | 2.36-0.25ボヘミアンズ | 1.59+0.25デリー・シティー | 18 | |
5月 31 02:45 | 1.64+0.25コーク・シティ | 2.28-0.25シェルボーン | 18 | |
5月 31 02:45 | 2.380.00コーク・シティ | 1.580.00シェルボーン | 18 | |
5月 31 02:45 | 1.870.00ウォーターフォード FC | 1.990.00ドロヘダ・ユナイテッド | 18 | |
5月 31 02:45 | 2.58-0.25ウォーターフォード FC | 1.49+0.25ドロヘダ・ユナイテッド | 18 | |
5月 31 02:45 | 1.87+0.25スライゴ・ローヴァーズ | 1.99-0.25セント・パトリックス・アスレティック | 18 | |
5月 31 02:45 | 2.780.00スライゴ・ローヴァーズ | 1.420.00セント・パトリックス・アスレティック | 18 | |
5月 31 03:00 | 2.08-0.50シャムロック・ローヴァーズ | 1.78+0.50ゴルウェーユナイテッド | 18 | |
5月 31 03:00 | 1.69-0.25シャムロック・ローヴァーズ | 2.20+0.25ゴルウェーユナイテッド | 18 |
5月 31 01:00 | 2.140.00スケイド・フォトバル | 1.730.00ヘート | 18 | |
5月 31 01:00 | 1.57+0.25スケイド・フォトバル | 2.40-0.25ヘート | 18 |
5月 31 02:30 | 1.910.00アーラウ | 1.950.00グラスホッパー | 18 | |
5月 31 02:30 | 1.50+0.25アーラウ | 2.56-0.25グラスホッパー | 18 |
5月 31 00:20 | 1.76+0.25イタリア(w) | 2.06-0.25スウェーデン (w) | 14 | |
5月 31 01:15 | 1.78-0.50デンマーク (w) | 2.04+0.50ウェールズ(w) | 14 | |
5月 31 02:00 | 2.08-0.50ノルウェー (w) | 1.74+0.50アイスランド(w) | 14 | |
5月 31 02:30 | 1.94+1.25ベルギー (w) | 1.88-1.25スペイン (w) | 12 | |
5月 31 02:30 | 1.72-0.25ドイツ (w) | 2.11+0.25オランダ(w) | 14 | |
5月 31 02:35 | 2.030.00スコットランド(w) | 1.790.00オーストリア(w) | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.69-0.75イングランド | 2.14+0.75ポルトガル(w) | 14 | |
5月 31 03:10 | 2.09-0.75フランス (w) | 1.73+0.75スイス(w) | 14 |
5月 30 23:59 | 1.82-0.25ラティーナ (女性) | 1.96+0.25北マケドニア共和国 (女性) | 12 | |
5月 31 01:00 | 1.90+0.25アンドラ (女性) | 1.88-0.25ジョージア (女子) | 12 | |
5月 31 01:00 | 1.93-0.50ルクセンブルク (女子) | 1.85+0.50アルメニア (女性) | 12 | |
5月 31 01:00 | 1.93-0.75マルタ (女性) | 1.85+0.75キプロス (w) | 12 | |
5月 31 01:00 | 2.140.00モルドバ (女性) | 1.650.00フェロー諸島 (女性) | 12 |
5月 31 08:30 | 1.960.00ブラジル (女性) | 1.860.00日本 (w) | 12 | |
5月 31 09:00 | 1.93-0.75メキシコ (w) | 1.89+0.75Uruguay (w) | 10 |
5月 31 02:45 | 2.06-0.25UCダブリン | 1.80+0.25アスローンタウン | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.79-0.25ブレー・ワンダラーズ | 2.07+0.25フィンハープス | 14 | |
5月 31 02:45 | 2.11+0.25ウェックスフォード FC | 1.76-0.25ダンダーク | 14 | |
5月 31 02:45 | 1.82-0.25コーヴランブラーズ | 2.04+0.25トリーティー・ユナイテッド | 14 | |
5月 31 02:45 | 2.06-0.25Kerry FC | 1.80+0.25ロングフォード・タウン | 14 |
5月 31 02:00 | 2.12-0.25アル イテハド | 1.71+0.25Al Qadisiyah Khobar | 14 |
5月 31 01:30 | 2.01-0.50アル アラビ クウェート | 1.81+0.50アル・サルミヤ | 12 |
5月 31 02:00 | 1.930.00ソアー アークレイリ | 1.930.00フィルキル | 14 | |
5月 31 02:30 | 1.81+0.25フィヨルニル | 2.05-0.25IRレイキャヴィーク | 14 | |
5月 31 03:15 | 1.93-0.50ケフラビーク | 1.93+0.50HK コーパヴォグル | 14 | |
5月 31 03:15 | 2.01+0.25UMF セールフォス | 1.85-0.25UMF ニャルズヴィーク | 14 | |
